ͽÄêɽ -¾ÜºÙ¾ðÊó-
·ï̾ | Âè4²óÍý»ö²ñ |
³«»ÏÆü»þ | 2011ǯ 10·î 15Æü (ÅÚÍËÆü) 15»þ30ʬ |
½ªÎ»Æü»þ | 2011ǯ 10·î 15Æü (ÅÚÍËÆü) 18»þ00ʬ |
¾ì½ê | ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñµÄ¼¼ |
Ï¢ÍíÀè | |
¾ÜºÙ | ¡ÚÂ裴²óÍý»ö²ñ¡Û £±¡¥ ´ü¡¡Æü¡¡¡¡¡¡Ê¿À®£²£³Ç¯£±£°·î£±£µÆü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡ £²¡¥»þ¡¡´Ö¡¡¡¡¡¡Êѹ¹Á°¡§¸á¸å£´»þ£°£°Ê¬¤è¤ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êѹ¹¸å¡§¸á¸å£³»þ£³£°Ê¬¤è¤ê £²¡¥ ¾ì¡¡½ê¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¡Âç²ñµÄ¼¼ ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶèË̤δݸø±à£²ÈÖ£³¹æ ¡ÊÅԱĿ·½ÉÀþ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ¡¦ÅìÀ¾Àþ¶åÃʲ¼±ØÅÌÊ⣴ʬ¡Ë £³¡¥ µÄ¡¡Âê ¡Ê£±¡ËÊó¹ð»ö¹à ¡¡¡¡¡¡¡Âè22²ó´ØÅì³ØÀ¸¶õ¼êÆ»ÂνÅÊÌÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡¡¡¡¡¡¢Âè54²ó´ØÅìÂç³Ø¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ £Âè55²óÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÃÄÂÎÁȼꡦÃÄÂηÁ½Ð¾ì¹»¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¤³Ø¶õÏ¢¶¥µ»µ¬Äê¤Î°ìÉô²þÄû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¥³Ø¶õÏ¢6¡Á8ÃÊ°Ì¿³ºº²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¦FISUÂè8²óÀ¤³¦Âç²ñÂåɽÁª¼êÂèÆ󼡶¯²½Áª¼êÁª¹Í²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ §½©µ¨¾ºÃÊ¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¨Ê¿À®24ǯÅÙ¡Ê2012ǯÅ١˼çÍ×¹Ô»öͽÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Ê£²¡Ë¤½¤Î¾ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å |
¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ | ´ØÅì³ØÏ¢ |
Åê¹Æ¼Ô | kanto |
¥ì¥³¡¼¥Éɽ¼¨ | ¸ø³« |
·«¤êÊÖ¤· | |
ºÇ½ª¹¹¿·Æü | 2011ǯ 9·î 19Æü (·îÍËÆü) |